Сервисное обслуживание
Главная > Сервисное обслуживание
Основной целью ПТО, является поддержание работоспособности и внешнего вида ПЧ
Преимущества ПТО
- уменьшаются эксплуатационные затраты и внеплановые остановки производства. Учитывая опыт проведения таких работ на сахарных заводах, количество внезапных отказов в рабочий сезон, после проведения ПТО, уменьшается в 3-4 раза;
- заблаговременное выявление неисправных ПЧ позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации при пуске завода.
Перечень выполняемых работ при техническом обслуживании
№ п/п | Наименование работ |
1 | Визуальный осмотр корпуса ПЧ на наличие повреждений, соответствия шильдов и т.д. |
2 | Демонтаж ПЧ: — отключение силовых кабелей ( сетевые, моторные) — проверка силового монтажа, при необходимости опрессовка наконечников — отключение цепей управления. |
3 | Разборка ПЧ |
4 | Визуальный осмотр внутреннего пространства ПЧ |
5 | Очистка загрязненных элементов ПЧ (продувка сжатым воздухом, мойка, сушка техническим феном) |
6 | Чистка монтажных плат в ультразвуковой ванне |
7 | Замена воздушных фильтров |
8 | Проверка внутренних шинных/кабельных соединений, шлейфов управления, оптоволоконных линий связи |
9 | Проверка термопасты силовых модулей, при несоответствии ТУ — замена термопасты |
10 | Сборка ПЧ расключение шлейфов, сборка элементов ПЧ |
11 | Протяжка винтовых соединений в соответствии с таблицей моментов затяжки, используя динамометрические ключи и отвертки |
12 | Проверка/замена элементов резервного питания |
13 | Выполнение статических тестов (измерение электрических параметров выпрямительной и инверторной части ПЧ) |
14 | Проверка проходимости каналов охлаждения |
15 | Монтаж ПЧ на рабочее место |
16 | Проверка подключения экрана на входе и выходе ПЧ |
17 | Подключение силовых кабелей (сетевые, моторные) |
18 | Проверка состояния кабельных вводов |
19 | Тест изоляции ПЧ |
20 | Подключение кабелей управления |
21 | Подача силового напряжения на ПЧ |
22 | Оценка температуры окружающей среды |
23 | Измерение напряжения на входе ПЧ (фазное, линейное) |
24 | Измерение напряжения на шине DC |
25 | Проверка тепловизором/пирометром состояние силовых контактов |
26 | Формование конденсаторов звена постоянного тока источником постоянного тока 0-1000В |
27 | Анализ работы конденсаторов в звене постоянного тока, проверка заряда, тока утечки конденсаторов, при несоответствии требуемым ТУ — замена |
28 | Проверка работы панели управления, при необходимости — замена панели |
29 | Проверка соответствия загруженных параметров двигателя |
30 | Адаптация двигателя |
31 | Проверка сигналов управления и регулирования |
32 | Измерение, анализ и архивирование осциллограмм выходных ШИМ (проверка работы транзисторов IGBT-модулей) |
33 | Анализ ошибок в архиве ПЧ |
34 | Оптимизация параметров ПЧ согласно технологическим требованиям |
35 | Измерения температурного режима элементов ПЧ тепловизором/пирометром |
36 | Составление отчета в электронном виде на каждый ПЧ (паспорт ПЧ) с измеренными осциллограммами по каждой фазе |
Поделиться с друзьями: